Online
03.02.2021
Die 1. VG81-Online-Challenge ist entschieden
Ein Bericht dazu findet ihr unter dem Reiter "Aktuelles und auf der VG81-Webseite.
13.01.2021
Es wird gespielt!
Und zwar nicht zu knapp: Bereits am 06.01.2021 wurde ein offenes VG81-Turnier gespielt, alle Infos dazu gibt es auf der VG Oberland-Webside. Schon davor startete eine weitere 10-Serien-Challenge, diesmal unter der Schirmherrschaft der VG 81. Dies brachte unter anderem ein größeres Teilnehmerfeld, 18 Spieler duellieren sich kontinuierlich und gnadenlos um die Ehren des Challenge-Meistertitels. Aktuell sind 6 Runden gespielt und somit geht es bereits ums Eingemachte. Vorne an der Spitze haben es sich Sebastian Kleffner, Albert Vosseler und Oliver Edwards bequem gemacht, doch erst nach vier weiteren Serien wird der Meister gekrönt, das ist noch ein weiter Weg.
Das Endergebnis wird selbstverständlich hier veröffentlicht, in ca. drei Wochen sollte es soweit sein.
Oktober 2020
Kleffner zittert sich zum Sieg
Sebastian Kleffner dominierte die zweite Hälfte der 6. Tölzer Online-Challenge - 3 Seriensiege in Folge unterstreichen dies. Doch in der 10. und entscheidenden Serie drehte Albert Vosseler noch einmal auf und brachte Kleffner gehörig ins Schwitzen. Am Ende behielt Kleffner jedoch die Nerven und hielt Vosseler mit Geschick und etwas Glück auf Abstand. Somit gewinnt Kleffner diese Challenge und Vosseler freut sich über den Vize-Titel. Bernd Kawka schaffte es ebenso mit Mühe und Not den 3. Platz zu verteidigen, verdient hat er ihn aber allemal.
Gesamtwertung nach Serie 10 | Sortiert nach Gesamtwertung | |||||||||||
Name | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | Gesamt | |
1 | Kleffner Sebastian | 1.063 | 940 | 1.098 | 379 | 912 | 987 | 1.641 | 1.671 | 1.427 | 486 | 10.604 |
2 | Vosseler Albert | 601 | 996 | 1.113 | 1.263 | 1.011 | 1.107 | 1.490 | 962 | 698 | 1.096 | 10.337 |
3 | Kawka Bernd | 1.145 | 1.453 | 1.286 | 1.181 | 821 | 443 | 1.226 | 583 | 1.035 | 367 | 9.540 |
4 | Rönz Ulli | 700 | 949 | 968 | 889 | 1.010 | 1.040 | 735 | 1.233 | 762 | 1.126 | 9.412 |
5 | Gramsall Margit | 1.091 | 996 | 496 | 1.225 | 775 | 1.033 | 922 | 565 | 1.083 | 1.154 | 9.340 |
6 | Mayer Ralf | 856 | 584 | 1.104 | 778 | 743 | 1.876 | 690 | 489 | 1.093 | 509 | 8.722 |
7 | Münnich Detlev | 1.117 | 765 | 778 | 899 | 1.078 | 604 | 894 | 1.010 | 166 | 1.234 | 8.545 |
8 | Aimer Karl | 1.226 | 809 | 739 | 732 | 1.247 | 1.016 | 326 | 351 | 1.364 | 700 | 8.510 |
9 | Brandhofer Hans | 451 | 803 | 732 | 802 | 1.027 | 968 | 1.312 | 615 | 627 | 849 | 8.186 |
10 | Schneider Michael | 499 | 897 | 928 | 1.095 | 386 | 290 | 865 | 1.012 | 747 | 1.120 | 7.839 |
11 | Kolb Stefan | 565 | 917 | 1.174 | 417 | 921 | 773 | 679 | 498 | 794 | 513 | 7.251 |
12 | Stricker Christian | 1.081 | 318 | 617 | 727 | 708 | 861 | 713 | 320 | 760 | 835 | 6.940 |
Summe | 10.395 | 10.427 | 11.033 | 10.387 | 10.639 | 10.998 | 11.493 | 9.309 | 10.556 | 9.503 | 105.226 | |
Serien-Ø | 866,3 | 868,9 | 919,4 | 865,6 | 886,6 | 916,5 | 957,8 | 775,8 | 879,7 | 791,9 | 876,9 |
14.10.2020
Auf der Zielgeraden
Die 6. Tölzer Online-Challenge neigt sich dem Ende zu, 7 von 10 Serien sind gespielt. Ab jetzt wird nach Tabellenstand gesetzt, d.h. die Konkurrenten dürfen gegen ihre direkten Tabellennachbarn antreten. Das verspricht spannende Partien! Seit Anbeginn der Challenge mischt Bernd Kawka ganz oben mit. Erst in der 7. Runde wurde er von Albert Vosseler eingeholt. 26 Punkte sind jedoch ein äußerst marginaler Vorsprung, entschieden ist da noch nichts. In respektvollen Abstand zu den Zweien folgen Sebastian Kleffner, Ralf Mayer und Margit Gramsall, alle drei ganz sicherlich nicht zu unterschätzen und immer für ein dickes Ergebnis gut. Dennoch sind Vosseler und Kawka für den Gesamtsieg leicht favourisiert.
Wie bereits in den fünf vorangegangenen Challenges ist es auch diesmal wieder spannend und wunderbar unterhaltsam. Auf geht es in die letzten drei Serien - möge der Bessere gewinnen!
Gesamtwertung nach Serie 7 | Sortiert nach Gesamtwertung | |||||||||||
Name | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | Gesamt | |
1 | Vosseler Albert | 601 | 996 | 1.113 | 1.263 | 1.011 | 1.107 | 1.490 | 7.581 | |||
2 | Kawka Bernd | 1.145 | 1.453 | 1.286 | 1.181 | 821 | 443 | 1.226 | 7.555 | |||
3 | Kleffner Sebastian | 1.063 | 940 | 1.098 | 379 | 912 | 987 | 1.641 | 7.020 | |||
4 | Mayer Ralf | 856 | 584 | 1.104 | 778 | 743 | 1.876 | 690 | 6.631 | |||
5 | Gramsall Margit | 1.091 | 996 | 496 | 1.225 | 775 | 1.033 | 922 | 6.538 | |||
6 | Rönz Ulli | 700 | 949 | 968 | 889 | 1.010 | 1.040 | 735 | 6.291 | |||
7 | Münnich Detlev | 1.117 | 765 | 778 | 899 | 1.078 | 604 | 894 | 6.135 | |||
8 | Aimer Karl | 1.226 | 809 | 739 | 732 | 1.247 | 1.016 | 326 | 6.095 | |||
9 | Brandhofer Hans | 451 | 803 | 732 | 802 | 1.027 | 968 | 1.312 | 6.095 | |||
10 | Kolb Stefan | 565 | 917 | 1.174 | 417 | 921 | 773 | 679 | 5.446 | |||
11 | Stricker Christian | 1.081 | 318 | 617 | 727 | 708 | 861 | 713 | 5.025 | |||
12 | Schneider Michael | 499 | 897 | 928 | 1.095 | 386 | 290 | 865 | 4.960 | |||
Summe | 10.395 | 10.427 | 11.033 | 10.387 | 10.639 | 10.998 | 11.493 | 0 | 0 | 0 | 75.372 | |
Serien-Ø | 866,3 | 868,9 | 919,4 | 865,6 | 886,6 | 916,5 | 957,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,8 |
30.09.2020
Online-Challenge Nummer 6
Kaum ist die eine Challenge beendet wird die nächste gestartet. Erneut kämpfen 12 Spieler um Ehre und Punkte. Und da tut sich aktuell Bernd Kawka am leichtesten, er führt souverän die Tabelle nach zwei Runden an. Ihm folgen Margit Gramsall, Karl Aimer und Sebastian Kleffner mit gebührenden Abstand, dennoch mit einem "Tausender-Schnitt". Noch stehen 8 Serien aus, es kann sich also noch viel Unerwartetes ergeben. Und warum auch nicht einen neuen Gewinner?! Wir werden sehe. Jetzt aber geht es erst einmal in die 3. Runde. Bald mehr dazu hier auf diesen Seiten!
Gesamtwertung nach Serie 2 | Sortiert nach Gesamtwertung | |||||||||||
Name | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | Gesamt | |
1 | Kawka Bernd | 1.145 | 1.453 | 2.598 | ||||||||
2 | Gramsall Margit | 1.091 | 996 | 2.087 | ||||||||
3 | Aimer Karl | 1.226 | 809 | 2.035 | ||||||||
4 | Kleffner Sebastian | 1.063 | 940 | 2.003 | ||||||||
5 | Münnich Detlev | 1.117 | 765 | 1.882 | ||||||||
6 | Rönz Ulli | 700 | 949 | 1.649 | ||||||||
7 | Vosseler Albert | 601 | 996 | 1.597 | ||||||||
8 | Kolb Stefan | 565 | 917 | 1.482 | ||||||||
9 | Mayer Ralf | 856 | 584 | 1.440 | ||||||||
10 | Stricker Christian | 1.081 | 318 | 1.399 | ||||||||
11 | Schneider Michael | 499 | 897 | 1.396 | ||||||||
12 | Brandhofer Hans | 451 | 803 | 1.254 | ||||||||
Summe | 10.395 | 10.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.822 | |
Serien-Ø | 866,3 | 868,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 |
17.09.2020
Mayer holt sich seinen 2. Titel
Es hatte sich angedeutet: Ralf Mayer war in dieser Challenge der stabilste Spieler und sicherte sich seinen 2. Titel als Tölzer Online-Meister. Allerdings musste er sich harter Gegenwehr seines direkten Verfolgers Albert Vosseler stellen. Dieser verweilte selbst die ersten Runden dieser Challenge auf dem Spitzenplatz, lieferte sich dann in der zweiten Hälfte des Turniers einen sehr ausgeglichenen Wettkampf mit Mayer. Am Ende entschieden 37 Punkte zu Mayers Gunsten, knapper geht es kaum. Mit einem Schnitt von 1081 Punkten ist dieser Sieg allemal verdient.
Auch um die weiteren Plätze wurde lebhaft gekämpft, Bernd Kawka, Ulli Rönz und Sebastian Kleffner tauschten regelmäßig die Platzierungen. In der letzten Serie war Kawka von allen guten Karten verlassen und fiel von Platz 3 auf 5 ab. Kleffner nutze seine Chance und sprang von Rang 5 auf das Podest. Hans Brandhofer warf nochmal alles in die letzte Runde und zementierte damit seinen 6. Platz.
Am kommenden Montag startet die 6. Ausgabe der Tölzer Online-Challenge. Neues Spiel - neues Glück! Und dazu neue Mitspieler. Gibt es auch einen neuen Meister? Alle News werden senbstverständlich zeitnah veröffentlicht, hier auf unseren Seiten. Bitte vorbeischauen!
Gesamtwertung nach Serie 10 | Sortiert nach Gesamtwertung | |||||||||||
Name | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | Gesamt | |
1 | Mayer Ralf | 1.307 | 902 | 1.595 | 882 | 1.014 | 874 | 1.016 | 1.232 | 1.033 | 960 | 10.815 |
2 | Vosseler Albert | 1.684 | 1.005 | 1.449 | 839 | 765 | 834 | 1.025 | 1.142 | 915 | 1.120 | 10.778 |
3 | Kleffner Sebastian | 640 | 1.134 | 1.082 | 876 | 905 | 1.085 | 1.595 | 1.039 | 653 | 962 | 9.971 |
4 | Rönz Ulli | 1.052 | 574 | 673 | 538 | 1.495 | 1.583 | 1.401 | 337 | 1.451 | 701 | 9.805 |
5 | Kawka Bernd | 1.009 | 1.040 | 992 | 1.498 | 1.081 | 850 | 901 | 840 | 1.013 | 382 | 9.606 |
6 | Brandhofer Hans | 937 | 843 | 350 | 447 | 1.280 | 800 | 1.068 | 1.548 | 920 | 1.116 | 9.309 |
7 | Gramsall Margit | 868 | 936 | 1.164 | 747 | -230 | 1.298 | 995 | 938 | 843 | 1.375 | 8.934 |
8 | Stricker Christian | 751 | 716 | 1.207 | 959 | 1.342 | 186 | 1.595 | 563 | 392 | 993 | 8.704 |
9 | Willer Volker | 612 | 603 | 16 | 458 | 1.089 | 692 | 401 | 1.495 | 669 | 1.371 | 7.406 |
10 | Kolb Stefan | 718 | 590 | 1.050 | 480 | 488 | 1.197 | 598 | 926 | 290 | 1.045 | 7.382 |
11 | Aimer Karl | 1.139 | 608 | 1.262 | 872 | 435 | 354 | 606 | 295 | 1.117 | 366 | 7.054 |
12 | Thümmler Manfred | 661 | 605 | 714 | 1.284 | 533 | 887 | 17 | 606 | 1.190 | 213 | 6.710 |
Summe | 11.378 | 9.556 | 11.554 | 9.880 | 10.197 | 10.640 | 11.218 | 10.961 | 10.486 | 10.604 | 106.474 | |
Serien-Ø | 948,2 | 796,3 | 962,8 | 823,3 | 849,8 | 886,7 | 934,8 | 913,4 | 873,8 | 883,7 | 887,3 |

Skat am Strand? Kein Problem!
So ändern sich die Zeiten - musste man früher im Urlaub mehr oder weniger auf sein Hobby verzichten, lässt es sich heutzutage bestens Dank der digitalen Möglichkeiten und einem etablierten Turnierkonzept mit seinen Vereinsfreunden ausüben. Dazu muss man nicht gleich ein Computer-Nerd sein. Wenn man seine Geräte zu bedienen weiß, dann ist das Skatspielen keine große Herausforderung. Das Gewinnen wiederum schon, daran hat sich nichts geändert.
Seit April spielt die Gesellige Runde ihre Online-Challenges, demnächst startet die 6. Ausgabe dieses Formats. Was anfangs aus der Not geboren die Sehnsucht nach den Karten stillte, ist mittlerweile ein fester Bestandteil des clubinternen Spielgeschehens. Nebenbei ist es natürlich die sicherste Art, Skat zu spielen und sich gleichzeitig vor einer Corona-Infektion zu schützen, keine Frage. Doch genauso vorteilhaft ist der Umstand, dass, wenn es einen geneigten Spieler in den Fingern juckt, sich dieser einfach in der Chatgruppe melden und um Mitspieler werben kann - die sich meist auch prompt finden. Und es gibt immer wieder Situationen, da passt eine illustre Runde Skat perfekt dazu. Manchmal sogar am Strand mit einer Hopfenkaltschale....
10.09.2020
Mayer kurz vor seinem zweiten Titel
Hart umkämpft ist diese 5. Challenge, die besten Karten zum Gesamtsieg hat aktuell jedoch Ralf Mayer. Fünf Spieler schmücken sich mit einem Punkteschnitt von über 1000, Mayer selbst ist fast bei 1100 Schnittpunkten. Nun denn, die Abschlussrunde wird es zeigen. Ganz nebenbei hat sich Bernd Kawka zurück an Tisch 1 geschlichen - kann er vielleicht Mayers erneuten Triumph verhindern? Und natürlich steht da noch Albert Vosseler in den Startlöchern, immer ein heißer Aspirant auf den Gesamtsieg! Die letzte Runde wird die Wahrheit ans Licht bringen....
Gesamtwertung nach Serie 9 | Sortiert nach Gesamtwertung | |||||||||||
Name | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | Gesamt | |
1 | Mayer Ralf | 1.307 | 902 | 1.595 | 882 | 1.014 | 874 | 1.016 | 1.232 | 1.033 | 9.855 | |
2 | Vosseler Albert | 1.684 | 1.005 | 1.449 | 839 | 765 | 834 | 1.025 | 1.142 | 915 | 9.658 | |
3 | Kawka Bernd | 1.009 | 1.040 | 992 | 1.498 | 1.081 | 850 | 901 | 840 | 1.013 | 9.224 | |
4 | Rönz Ulli | 1.052 | 574 | 673 | 538 | 1.495 | 1.583 | 1.401 | 337 | 1.451 | 9.104 | |
5 | Kleffner Sebastian | 640 | 1.134 | 1.082 | 876 | 905 | 1.085 | 1.595 | 1.039 | 653 | 9.009 | |
6 | Brandhofer Hans | 937 | 843 | 350 | 447 | 1.280 | 800 | 1.068 | 1.548 | 920 | 8.193 | |
7 | Stricker Christian | 751 | 716 | 1.207 | 959 | 1.342 | 186 | 1.595 | 563 | 392 | 7.711 | |
8 | Gramsall Margit | 868 | 936 | 1.164 | 747 | -230 | 1.298 | 995 | 938 | 843 | 7.559 | |
9 | Aimer Karl | 1.139 | 608 | 1.262 | 872 | 435 | 354 | 606 | 295 | 1.117 | 6.688 | |
10 | Thümmler Manfred | 661 | 605 | 714 | 1.284 | 533 | 887 | 17 | 606 | 1.190 | 6.497 | |
11 | Kolb Stefan | 718 | 590 | 1.050 | 480 | 488 | 1.197 | 598 | 926 | 290 | 6.337 | |
12 | Willer Volker | 612 | 603 | 16 | 458 | 1.089 | 692 | 401 | 1.495 | 669 | 6.035 | |
Summe | 11.378 | 9.556 | 11.554 | 9.880 | 10.197 | 10.640 | 11.218 | 10.961 | 10.486 | 0 | 95.870 | |
Serien-Ø | 948,2 | 796,3 | 962,8 | 823,3 | 849,8 | 886,7 | 934,8 | 913,4 | 873,8 | 0,0 | 79,9 |
01.09.2020
5. Tölzer Online-Challenge im vollen Gange
Erneut spielen 11 Skatler der Geselligen Runde, flankiert durch den Präsidenten des Bayerischen Skatverbandes Ulli Rönz, um Serien- und Gesamtsieg im virtuellen Raum. Die erste Hälfte ist absolviert und an der Tabellenspitze hat sich ein starkes Trio etabliert. Albert Vosseler führt vor Ralf Mayer und Bernd Kawka, Christian Stricker, Sebastian Kleffner, Ulli Rönz und Karl Aimer sind zwar etwas abgeschlagen, doch lange noch nicht aus dem Rennen.
Auch diese Challenge präsentiert sich wieder bunt, fünf unterschiedliche Seriensieger unterstreichen dies. In jedem Fall wird ein neuer Online-Meister gekrönt, denn Detlev Münnich, der amtierende Meister, pausiert diese Runde. Der Adler wird also seinen Titel nicht verteidigen können. Ob es ein ganz unbefleckter Mitspieler an die Spitze schafft oder einer der etablierten Spieler sich seinen zweiten Online-Titel holt, werden die nächsten 5 Serien zeigen. Die Gesellige Runde wünscht allen Gut Blatt und beste Unterhaltung!
Gesamtwertung nach Serie 5 | Sortiert nach Gesamtwertung | |||||||||||
Name | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | Gesamt | |
1 | Vosseler Albert | 1.684 | 1.005 | 1.449 | 839 | 765 | 5.742 | |||||
2 | Mayer Ralf | 1.307 | 902 | 1.595 | 882 | 1.014 | 5.700 | |||||
3 | Kawka Bernd | 1.009 | 1.040 | 992 | 1.498 | 1.081 | 5.620 | |||||
4 | Stricker Christian | 751 | 716 | 1.207 | 959 | 1.342 | 4.975 | |||||
5 | Kleffner Sebastian | 640 | 1.134 | 1.082 | 876 | 905 | 4.637 | |||||
6 | Rönz Ulli | 1.052 | 574 | 673 | 538 | 1.495 | 4.332 | |||||
7 | Aimer Karl | 1.139 | 608 | 1.262 | 872 | 435 | 4.316 | |||||
8 | Brandhofer Hans | 937 | 843 | 350 | 447 | 1.280 | 3.857 | |||||
9 | Thümmler Manfred | 661 | 605 | 714 | 1.284 | 533 | 3.797 | |||||
10 | Gramsall Margit | 868 | 936 | 1.164 | 747 | -230 | 3.485 | |||||
11 | Kolb Stefan | 718 | 590 | 1.050 | 480 | 488 | 3.326 | |||||
12 | Willer Volker | 612 | 603 | 16 | 458 | 1.089 | 2.778 | |||||
Summe | 11.378 | 9.556 | 11.554 | 9.880 | 10.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.565 | |
Serien-Ø | 948,2 | 796,3 | 962,8 | 823,3 | 849,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,8 |
12.08.2020
Der "Adler" gewinnt die 4. Online-Challenge
Und wie: Detlev Münnich brachte das Kunststück fertig, von der ersten Serie ab die Challenge anzuführen und sämtliche Angriffe auf die Spitzenposition zu parieren. Auf den weiteren Plätzen ging es da schon wesentlich spannender zu. Letztlich behauptete sich aber Albert Vosseler auf Platz 2. Den 3. Platz hatte Margit Gramsall schon fast in der Tasche, doch eine schmerzhafte letzte Serie ließ sie weit zurückfallen. Nutznießer war - wieder einmal - Sebastian Kleffner, der somit auch in der 4. Challenge den Sprung auf das Treppchen schaffte. Doch Münnich war diesmal die prägende Figur und ihm gebühren unsere herzlichsten Glückwünsche. 1123 Schnittpunkte pro Serie unterstreichen seine Dominanz, ein Spitzenergebnis!
4 Challenges, vier Sieger, viele begeisterte Spieler! Es läuft bereits jetzt die 5. Challenge, wieder duellieren sich 12 Spieler in diesem 10-Serien-Turnier. Gespielt wird allüberall, wo es W-LAN oder sonstigen Empfang gibt, auf Almen und Golfplätzen, in Wohnzimmern und Gärten, immer mit Freunden. Möge es einen neuen Sieger geben und viele zufriedene Gewinner einzelner Serien.
Alle Ergebnisse hierzu findet man wie gewohnt hier auf dieser Webside.
Gesamtwertung nach Serie 10 | Sortiert nach Gesamtwertung | |||||||||||
Name | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | Gesamt | |
1 | Münnich Detlev | 1.342 | 1.421 | 1.072 | 802 | 1.213 | 391 | 1.540 | 926 | 1.303 | 1.224 | 11.234 |
2 | Vosseler Albert | 464 | 703 | 1.312 | 1.185 | 1.212 | 1.025 | 1.381 | 1.145 | 980 | 1.073 | 10.480 |
3 | Kleffner Sebastian | 848 | 1.213 | 487 | 849 | 1.082 | 784 | 1.817 | 746 | 738 | 863 | 9.427 |
4 | Kawka Bernd | 1.279 | 304 | 1.659 | 735 | 898 | 627 | 766 | 1.341 | 839 | 815 | 9.263 |
5 | Kolb Stefan | 739 | 430 | 817 | 825 | 960 | 1.522 | 1.140 | 464 | 638 | 1.363 | 8.898 |
6 | Rönz Ulli | 896 | 574 | 735 | 1.010 | 696 | 1.120 | 515 | 995 | 1.060 | 1.193 | 8.794 |
7 | Gramsall Margit | 346 | 1.121 | 1.435 | 798 | 600 | 943 | 1.067 | 1.438 | 860 | -22 | 8.586 |
8 | Willer Volker | 855 | 685 | 1.393 | 1.166 | 618 | 96 | 613 | 801 | 1.230 | 479 | 7.936 |
9 | Aimer Karl | 292 | 121 | 371 | 1.599 | 768 | 337 | 1.462 | 831 | 617 | 1.457 | 7.855 |
10 | Brandhofer Hans | 861 | 1.021 | 514 | 858 | 1.254 | 734 | 691 | 473 | 556 | 583 | 7.545 |
11 | Stricker Christian | 871 | 911 | 366 | 942 | 1.011 | 256 | 473 | 1.228 | 963 | 354 | 7.375 |
12 | Thümmler Manfred | 650 | 622 | 338 | 462 | 643 | 788 | 328 | 664 | 990 | 414 | 5.899 |
Summe | 9.443 | 9.126 | 10.499 | 11.231 | 10.955 | 8.623 | 11.793 | 11.052 | 10.774 | 9.796 | 103.292 | |
Serien-Ø | 786,9 | 760,5 | 874,9 | 935,9 | 912,9 | 718,6 | 982,8 | 921,0 | 897,8 | 816,3 | 860,8 |
02.08.2020
Showdown in der 4. Challenge - und ein ganz entspannter Mitspieler



Ist es denn zu glauben? Ein fantastisches Panorama und dennoch muss auf Skat nicht verzichtet werden? Hans Brandhofer macht es uns vor und weckt viele Sehnsüchte!
Doch die Nase vorn in der 4. Challenge haben im Moment andere. Noch drei Runden, dann endet auch dieses Turnier. Ein Sieger ist noch nicht festgelegt, doch Detlev Münnich scheit die besten Karten zu haben. Seit der ersten Runde führt er die Tabelle an, eine starke Leistung. Doch wer hat im Endspurt die meisten Reserven? Und die besten Nerven? Bald wissen wir mehr. Und wer dieser Seite treu bleibt sowieso!
Gesamtwertung nach Serie 7 | Sortiert nach Gesamtwertung | |||||||||||
Name | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | Gesamt | |
1 | Münnich Detlev | 1.342 | 1.421 | 1.072 | 802 | 1.213 | 391 | 1.540 | 7.781 | |||
2 | Vosseler Albert | 464 | 703 | 1.312 | 1.185 | 1.212 | 1.025 | 1.381 | 7.282 | |||
3 | Kleffner Sebastian | 848 | 1.213 | 487 | 849 | 1.082 | 784 | 1.817 | 7.080 | |||
4 | Kolb Stefan | 739 | 430 | 817 | 825 | 960 | 1.522 | 1.140 | 6.433 | |||
5 | Gramsall Margit | 346 | 1.121 | 1.435 | 798 | 600 | 943 | 1.067 | 6.310 | |||
6 | Kawka Bernd | 1.279 | 304 | 1.659 | 735 | 898 | 627 | 766 | 6.268 | |||
7 | Brandhofer Hans | 861 | 1.021 | 514 | 858 | 1.254 | 734 | 691 | 5.933 | |||
8 | Rönz Ulli | 896 | 574 | 735 | 1.010 | 696 | 1.120 | 515 | 5.546 | |||
9 | Willer Volker | 855 | 685 | 1.393 | 1.166 | 618 | 96 | 613 | 5.426 | |||
10 | Aimer Karl | 292 | 121 | 371 | 1.599 | 768 | 337 | 1.462 | 4.950 | |||
11 | Stricker Christian | 871 | 911 | 366 | 942 | 1.011 | 256 | 473 | 4.830 | |||
12 | Thümmler Manfred | 650 | 622 | 338 | 462 | 643 | 788 | 328 | 3.831 | |||
Summe | 9.443 | 9.126 | 10.499 | 11.231 | 10.955 | 8.623 | 11.793 | 0 | 0 | 0 | 71.670 | |
Serien-Ø | 786,9 | 760,5 | 874,9 | 935,9 | 912,9 | 718,6 | 982,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,7 |
26.07.2020
Halbzeit bei der 4. Online-Challenge - Münnich dominiert das Feld
Einen sauberen Vorsprung von 1000 Punkten hat sich Detlev Münnich angespart, nachdem er fulminant mit zwei Seriensiegen in die 4. Challenge gestartet ist. Fast punktgleich folgen ihm Albert Vosseler und Bernd Kawka. Während Münnich einsam seine Runden dreht, geht es im Verfolgerfeld recht spannend zu, da ist für jeden noch alles drin. Und weitere 5 Serien stehen noch aus, das ist kein Zuckerschlecken! Es ist und bleibt eine interessante und reizvolle Variante zum Präsenzskat und wer hier was gewinnt ist noch lange nicht festgelegt. Wie es bei der Challenge weitergeht, erfahrt Ihr hier auf diesen Seiten...
Gesamtwertung nach Serie 5 | Sortiert nach Gesamtwertung | |||||||||||
Name | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | Gesamt | |
1 | Münnich Detlev | 1.342 | 1.421 | 1.072 | 802 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.850 |
2 | Vosseler Albert | 464 | 703 | 1.312 | 1.185 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.876 |
3 | Kawka Bernd | 1.279 | 304 | 1.659 | 735 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.875 |
4 | Willer Volker | 855 | 685 | 1.393 | 1.166 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.717 |
5 | Brandhofer Hans | 861 | 1.021 | 514 | 858 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508 |
6 | Kleffner Sebastian | 848 | 1.213 | 487 | 849 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.479 |
7 | Gramsall Margit | 346 | 1.121 | 1.435 | 798 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 |
8 | Stricker Christian | 871 | 911 | 366 | 942 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.101 |
9 | Rönz Ulli | 896 | 574 | 735 | 1.010 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.911 |
10 | Kolb Stefan | 739 | 430 | 817 | 825 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.771 |
11 | Aimer Karl | 292 | 121 | 371 | 1.599 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.151 |
12 | Thümmler Manfred | 650 | 622 | 338 | 462 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.715 |
Summe | 9.443 | 9.126 | 10.499 | 11.231 | 10.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.254 | |
Serien-Ø | 786,9 | 760,5 | 874,9 | 935,9 | 912,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,7 |
15.07.2020
Die 4. Challenge ist gestartet
Die Gesellige Runde hat vergangene Woche begonnen, ihren Übungsabend wieder aufleben zu lassen. Man möchte meinen, damit sei das Online-Skateln ad acta gelegt. Doch dem ist bei Weitem nicht so: 12 nimmersatte Skatspieler treffen sich parallel zum Präsenzskat im virtuellen Raum und fighten erneut um den Titel des Tölzer Online-Champions. Bisher gab es drei verschiedene Sieger, ein neuer Champion ist also durchaus zu erwarten.
Der Modus wurde dezent verändert, die Spieler haben nun vier Tage Zeit, ihre Runde zu spielen. Ansonsten ist alles beim Alten, es geht über 10 Serien und jeder Ausrutscher macht sich gnadenlos in der Gesamtwertung bemerkbar.
Würde Carl Spitzweg sich dazu gesellen und seinen Pinsel auspacken, er würde vielleicht ein Portrait von diesem unbekannten Onlinespieler anfertigen. Es zeigt unter anderem, unter welchen strengen Auflagen diese Challenge abgewickelt wird. Doch es hat auch etwas Kuscheliges, fast Romantisches, schlecht scheint es dem Spieler nicht zu gehen. Wer weiß, wie all die weiteren Mitspieler "am Tisch" sitzen? Oder liegen? in Hängematten? Oder sogar am Strand? Einer sitzt gewiss oben auf der Alm tief im Berner Oberland und wird es schön haben. Wenn jetzt noch die Ergebnisse stimmen....
03.07.2020
Ulli Rönz gewinnt die 3. Challenge
